科室 | 医生姓名 | 挂号费 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神经外科 |
李士其![]() | 200元 | 下午 | ||||||
陈衔城![]() | 200元 | 下午 | |||||||
周范民![]() | 200元 | 下午 | |||||||
王勇![]() | 200元 | 上午 | |||||||
黎军![]() | 100元 | ||||||||
石立科![]() | 20元 | 下午 | 上午 | ||||||
卢云鹤![]() | 18元 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||
杨忠旭![]() | 198元 | ||||||||
神经内科 |
沈介明![]() | 100元 | |||||||
王玉霞![]() | 60元 | 全天 | 全天 | ||||||
陈韵美![]() | 100元 | 全天 | 全天 | ||||||
郭明光![]() | 60元 | 全天 | |||||||
孙晓江![]() | 60元 | 全天 | |||||||
陈兴华![]() | 60元 | 全天 | |||||||
余志良![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 上午 | |||||
赵玉武![]() | 398元 | 下午 | |||||||
任明 | 20元 | 上午 | |||||||
王晋扬![]() | 60元 | 下午 | |||||||
李淑芹![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
李振并![]() | 20元 | 全天 | 下午 | ||||||
张静波![]() | 20元 | 全天 | 上午 | ||||||
陈连红![]() | 500元 | 下午 | |||||||
孔祥玉![]() | 20元 | 全天 | |||||||
周君![]() | 20元 | 上午 | 上午 | 上午 | |||||
吴胜军![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 下午 | |||||
樊国丽![]() | 20元 | 全天 | |||||||
李江涛![]() | 20元 | 全天 | |||||||
张庆成![]() | 20元 | ||||||||
秦志军![]() | 20元 | ||||||||
左中耀![]() | 20元 | ||||||||
综合内科 |
许培培![]() | 20元 | 全天 | ||||||
胡波![]() | 20元 | ||||||||
脑血管病科 |
席刚明![]() | 20元 | 上午 | 上午 | |||||
刘占卿![]() | 20元 | 全天 | 上午 | ||||||
王丽萍![]() | 20元 | 全天 | |||||||
武玉芝![]() | 20元 | 全天 | 上午 | ||||||
李芳![]() | 20元 | 全天 | |||||||
内科 |
任国光![]() | 20元 | 全天 | ||||||
夏瑾玮![]() | 20元 | 全天 | |||||||
盛宏光![]() | 20元 | 全天 | 全天 | ||||||
余琪![]() | 20元 | 全天 | |||||||
张东丽![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
胡敏芳![]() | 18元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
心内科 |
李建华![]() | 60元 | 全天 | 全天 | |||||
陈跃光![]() | 41元 | 全天 | 全天 | ||||||
康晟![]() | 60元 | 上午 | |||||||
消化内科 |
高泽立![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
徐三荣![]() | 198元 | 上午 | 上午 | ||||||
张海根![]() | 18元 | 全天 | 全天 | ||||||
呼吸内科 |
张泽明![]() | 20元 | |||||||
陈泥![]() | 20元 | 上午 | 上午 | ||||||
李艳![]() | 18元 | 下午 | 上午 | ||||||
中医科 |
朱宝宽![]() | 100元 | 全天 | ||||||
罗先义![]() | 80元 | 全天 | |||||||
李晶华![]() | 20元 | 上午 | 上午 | ||||||
赵宇兰![]() | 20元 | 下午 | |||||||
梁尚华![]() | 88元 | 下午 | |||||||
余素琴![]() | 31元 | 下午 | |||||||
祝永锋![]() | 20元 | ||||||||
何金森![]() | 200元 | 上午 | 上午 | ||||||
李艺![]() | 120元 | 下午 | 下午 | ||||||
徐鹏恒![]() | 100元 | 上午 | |||||||
沈琴峰![]() | 80元 | 下午 | |||||||
林洁雯![]() | 80元 | 上午 | |||||||
疼痛科 |
关桂春![]() | 41元 | 下午 | ||||||
丁月明![]() | 31元 | ||||||||
肿瘤科(放疗) |
王晓东![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
朴京虎![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
夏陆涛![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
陈琦![]() | 20元 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
精神科 |
何怡发![]() | 100元 | 全天 | ||||||
重症监护 |
赵枫![]() | 20元 | |||||||
骨科 |
喻道攀![]() | 20元 | 全天 | 全天 | |||||
邢斐![]() |
20元 | 全天 | 全天 | ||||||
康复医学科 |
姚金荣![]() | 20元 | |||||||
程安龙![]() |
注:以上信息仅供参考,当天门诊请以实际开放情况为准。